1824 | 1824 - La historia de la deuda externa argentina había comenzado en 1824, cuando las autoridades de Buenos Aires contrajeron los primeros empréstitos que, a la larga, terminaron pagando las provincias a pesar de no ser ellas quienes la contrajeron.Pero, por otro lado, junto a los caudillos federales del interior, se opuso tenazmente a los planes de la oligarquía porteña que convirtieron a la Argentina en una semicolonia del imperio británico a través de los préstamos concedidos por el Reino Unido. La historia de la deuda externa argentina había comenzado en 1824, cuando las autoridades de Buenos Aires contrajeron los primeros empréstitos que, a la larga, terminaron pagando las provincias a pesar de no ser ellas quienes la ... Mostrar más Mostrar menoseljineteinsomne.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
|
|
1890 | 1890 - Antes, había sido un contador laborioso, un político antiimperialista en ascenso y un cordial anfitrión; todo indica que así fue hasta que el catolicismo irlandés más reaccionario lo despojó de sus cargos y la cesación de pagos de 1890 de la Argentina lo dejó sin ...Antes, había sido un contador laborioso, un político antiimperialista en ascenso y un cordial anfitrión; todo indica que así fue hasta que el catolicismo irlandés más reaccionario lo despojó de sus cargos y la cesación de pagos de 1890 de la Argentina lo dejó sin fortuna. Como había convertido casi todas sus propiedades en los papeles de la deuda externa argentina, la fenomenal corrupción de Juárez Celman “desató” la caída y la miseria de los Joyce. Mostrar más Mostrar menoswww.elsigma.com/site/detalle.asp?IdContenido=11730
|
|
1955 | 1955 - Esta violación se llevó a cabo, con el visto bueno del más poderoso de los países: Estados Unidos. “COMIENDO BASURA” EL EFECTO DE LA DEUDA EXERNA En 1955, cuando Perón fue derrocado por un golpe militar, la Argentina no debía un sólo peso. Su ...La inconvertibilidad de la libra violaba los términos de los acuerdos, y de hecho, constituía una negativa ilegal, por parte del Reino Unido, a pagar su deuda externa, a no ser que esta deuda se pagara con los productos que ese país quisiera venderle. Esta violación se llevó a cabo, con el visto bueno del más poderoso de los países: Estados Unidos. “COMIENDO BASURA” EL EFECTO DE LA DEUDA EXERNA En 1955, cuando Perón fue derrocado por un golpe militar, la ... Mostrar más Mostrar menoswww.scribd.com/doc/6631196/Historia-de-La-Deuda-Externa
|
|
1976 | 1976 - II) En 1976 la deuda externa argentina era de 6 ó 7 mil millones de dólares. El 24 de marzo de ese año, en una Argentina indudablemente violenta y acéfala de gobernanates idóneos, hubo un golpe militar. El último golpe exitoso del siglo. Se produjeron probadamente violaciones ...www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=825
|
|
1982 | 14 Jun 1982 - Comenzaba a terminar la pesadilla más negra de la historia argentina. La dictadura se iba, dejando tras de sí las ruinas de un país arrasado. Miles de desaparecidos, familias destruidas, la industria nacional herida, las cicatrices de una guerra perdida, una deuda externa que ... www.clarin.com/suplementos/zona/2008/10/26/z-01789171.htm
|
|
1983 | 1983 - 56. "Historia de la deuda externa argentina", en Realidad Económica No 50, 1o bimestre de 1983. 57. "Viabilidad del ecodesarrollo en la Argentina", en Revista de Economía, Centro Regional de Investigación y Desarrollo e Santa fe (CERIDE), CONICET No 3/4, julio ...www.holistica2000.com.ar/ecocolumna205.htm
|
|
1984 | 9 Sep 1984 - Un pormenorizado informe oficial difundido por el Banco Central revelo que la deuda externa de Argentina, actualizada, es de $44738 millones, $1138 millones mas que la cifra oficial previamente conocida, siendo el principal pais acreedor Estados Unidos. ... docs.newsbank.com/g/GooglePM/EN/lib00290,0EB9617AB8250A0E.html
|
|
1985 | 1 Abr 1985 - Argentina ha renegociado en los últimos días deuda externa por un importe de 850 millones de dólares (casi 150.000 millones de pesetas) que tenía ... Por otro lado, entidades bancarias españolas con riesgos crediticios en Argentina han comenzado a recibir pagos de deuda externa en los ... www.elpais.com/articulo/economia/ARGENTINA/TERCER_MUNDO/Argentina/renegocia/deuda/externa/ importe/850/millones/dolares/elpepieco/19850104elpepieco_13/Tes/
|
|
1989 | 2 Jun 1989 - Marcos Bergenfeld, presidente de la comision que renegocia la deuda externa de Argentina, aseguro el jueves en Miami que en la practica su pais "esta en moratoria ... Entre 1976 y el presente, la deuda externa argentina trepo de $4000 millones a $60000 millones. En el mismo periodo, ... docs.newsbank.com/g/GooglePM/EN/lib00290,0EB963C18CF0BFC5.html
|
|
1998 | 24 Abr 1998 - La deuda externa de la Argentina llegó, a fines del 97, a 119.354 millones de dólares. El 62,8% corresponde al Estado y el restante 37,2% a los privados. ... La deuda externa pública de la Argentina creció en el último año un 1,9%.Hay 49.530 millones que corresponden a bonos y títulos; ... www.clarin.com/diario/1998/04/24/o-02501d.htm
|
|
1999 | 22 Jul 1999 - Hubo por ejemplo una ponencia sobre la historia de la deuda externa argentina a cargo de Alejandro Olmos, quien inició un juicio todavía sin sentencia a los responsables del endeudamiento, ya en 1982.Parte de esa movilización corrió por cuenta de un grupo de legisladores de todo el ... www.clarin.com/diario/1999/07/22/t-00301d.htm
|
|
2001 | 23 Dic 2001 - 23-12-2001: Argentina declaró la mayor moratoria de la historia contemporánea, por unos 130 mil millones de dólares, en medio de una ... Abril de 2005: Argentina sale del default por 81 mil 800 millones de dólares, con una adhesión de 76.15 por ciento y recortes de la deuda entre 45 y ... www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=economia&article=028n2eco
|
|
2002 | 19 Sep 2002 - Tercera y posiblemente la razón más importante de todas, es nuestra propia historia de deuda externa. ... La Opinion; April 5, 2005 ; 700+ words ......de perdonar 60 millones de euros de la deuda externa argentina para que ese monto...plantea la cuestin de la reduccin de de la deuda ... www.highbeam.com/doc/1G1-128770702.html?refid=gnews_209
|
|
2003 | 22 Jun 2003 - En el área de documentación trabaja una treintena de voluntarios, entre estudiantes y expertos en Economía, que trata de rastrear en cuanto archivo público o privado acceda las huellas concretas de la intrincada historia de la deuda externa argentina. ... www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=505791
|
|
2004 | 14 Jun 2004 - Nacimiento y reproducción de la deuda externa Autor de una obra que va desde la primera libra comprometida hasta la explosión menemista, Galasso encuentra un patrón de conducta: siempre la negocian los mismos, el que la toma es empleado del que presta y se descontrola en dictaduras. ... chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=108500
|
|
2005 | 3 May 2005 - La primera muestra que se encuentra en exhibición es un recorrido sobre la historia de la deuda externa, prestando especial atención a ... En efecto, entre 1976 y 1983, cuando los militares gobernaron el país, la deuda externa argentina saltó de US$ 8.279 millones a US$45.069 millones. ... news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4511000/4511329.stm
|
|
2006 | 5 Sep 2006 - Para comenzar una nota bibliográfica nada mejor que ubicar al autor y el tema. Con respecto a Norberto Galasso, ya afirmé que la aparición de un libro suyo es un acontecimiento para festejar. Lleva encima un sello de calidad, de defensa del interés nacional, de reivindicaciones ... www.iade.org.ar/modules/criticas/article.php?storyid=18
|
|
2007 | 9 Dic 2007 - Sacó al país de la cesación de pagos más grande de su historia, canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis de 2001, ... "Gracias a ello, Argentina consiguió en noviembre liquidez para pagar 2.200 millones de dólares por concepto de deuda externa", citó Notimex. ... www.eluniversal.com/2007/12/09/int_art_crecimiento-economic_629416.shtml
|
|
2008 | 25 Mar 2008 - El museo intenta exponer de forma ordenada la historia de la deuda externa argentina. Claro, bajo una mirada particular. Después de un pasaje rápido por los orígenes, a principios del siglo XIX, los salones se concentran en los períodos 1975/1983, 1983/1999 y 1999 a la actualidad. ... www.clarin.com/diario/2008/03/25/elpais/p-01201.htm
|
|
2009 | 11 Sep 2009 - “El de los Kirchner es el Gobierno que más deuda externa ha pagado en la historia, en la actualidad la cifra total de deuda asciende a más de 170.000 ... Bajo la última dictadura la deuda externa argentina creció en forma desorbitante, pasando de los 7.800 millones de dólares en 1975, ... www.diariohoy.net/accion-verNota-id-10238-titulo-El_insoportable_pesar_de_la_deuda_externa
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario